TintingSource› Tint Laws
Window Tint Laws by State (2026)
Legal VLT percentages and tint regulations for all 50 states. Updated for 2026.
What is VLT?
VLT (Visible Light Transmission) is the percentage of light allowed through your window film. A lower VLT means darker tint. For example, 5% VLT is very dark (limo tint) while 70% VLT is nearly clear. Each state sets its own minimum VLT requirements for different windows on your vehicle.
Select Your State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Quick Reference — All 50 States
| State | Front Side | Back Side | Rear Window | Windshield |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 32% VLT minimum | 32% VLT minimum | 32% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Alaska | 70% VLT minimum | 40% VLT minimum | 40% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Arizona | 33% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Tint strip allowed at top 5 inches |
| Arkansas | 25% VLT minimum | 25% VLT minimum | 10% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| California | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Tint strip allowed at top 4 inches |
| Colorado | 27% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Tint strip allowed at top 4 inches |
| Connecticut | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Delaware | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Florida | 28% VLT minimum | 15% VLT minimum | 15% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Georgia | 32% VLT minimum | 32% VLT minimum | 32% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Hawaii | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Idaho | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Illinois | No restriction | No restriction | No restriction | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Indiana | 30% VLT minimum | 30% VLT minimum | 30% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Iowa | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Kansas | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Kentucky | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Louisiana | 25% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Maine | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Maryland | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Massachusetts | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Michigan | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Minnesota | 50% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Mississippi | 28% VLT minimum | 28% VLT minimum | 28% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Missouri | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Montana | 24% VLT minimum | 14% VLT minimum | 14% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Nebraska | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Nevada | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| New Hampshire | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| New Jersey | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| New Mexico | 20% VLT minimum | 20% VLT minimum | 20% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| New York | 70% VLT minimum | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| North Carolina | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| North Dakota | 50% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Ohio | 50% VLT minimum | 50% VLT minimum | 50% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Oklahoma | 25% VLT minimum | 25% VLT minimum | 25% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Oregon | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Pennsylvania | 70% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Rhode Island | 70% VLT minimum | 70% VLT minimum | 70% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| South Carolina | 27% VLT minimum | 27% VLT minimum | 27% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| South Dakota | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Tennessee | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Texas | 25% VLT minimum | 25% VLT minimum | 25% VLT minimum | Tint strip allowed at top 5 inches |
| Utah | 43% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Vermont | 32% VLT minimum | 32% VLT minimum | 32% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Virginia | 50% VLT minimum | 35% VLT minimum | 35% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Washington | 24% VLT minimum | 24% VLT minimum | 24% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| West Virginia | 35% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Wisconsin | 50% VLT minimum | Any darkness allowed | Any darkness allowed | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
| Wyoming | 28% VLT minimum | 28% VLT minimum | 28% VLT minimum | Non-reflective tint allowed above AS-1 line |
Disclaimer: Tint laws change frequently and vary by vehicle type, model year, and local ordinances. The information on this page is provided for general reference only and may not reflect the most current regulations in your state. TintingSource makes no representations or warranties regarding the accuracy or completeness of this information and accepts no liability for any errors or omissions. Always verify current tint laws with your state DMV or a licensed tinting professional before having your vehicle tinted.